考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业码 | 调剂专业 | 学习形式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注1 |
105421611309497 | 杨书东 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 67 | 64 | 130 | 64 | 325 | |
105421360909315 | 曾欣 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 65 | 58 | 90 | 96 | 309 | |
105421431208965 | 杨笑波 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 58 | 58 | 100 | 75 | 291 | |
103841215214378 | 张洪宁 | 086000 | 바카라 게임 사이트与医药 | 全日制 | 60 | 71 | 107 | 90 | 328 | |
101451000013456 | 张甜 | 086000 | 바카라 게임 사이트与医药 | 全日制 | 67 | 58 | 83 | 113 | 321 | |
102511000011379 | 胡振华 | 086000 | 바카라 게임 사이트与医药 | 全日制 | 53 | 54 | 104 | 106 | 317 | |
107011611301929 | 李俊杰 | 086000 | 바카라 게임 사이트与医药 | 全日制 | 74 | 60 | 73 | 91 | 298 | |
101411211805289 | 关沛沛 | 086000 | 바카라 게임 사이트与医药 | 全日制 | 59 | 58 | 88 | 84 | 289 | |
104031086000001 | 王鸣浩 | 086000 | 바카라 게임 사이트与医药 | 全日制 | 67 | 46 | 60 | 102 | 275 | |
备注2:因申请课程教学论调剂的考生中没有符合要求的考生,故没有课程教学论调剂复试考生名单。 |