考生编号 | 报考专业 | 考生姓名 | 报考博导姓名 | 考核总成绩 | 备注 |
105421199000008 | 植物学 | 殷小林 | 梁满中 | 91.4 | |
105421199000099 | 植物学 | 薛静怡 | 梁满中 | 87.3 | |
105421199000191 | 植物学 | 龙攀 | 陈作红 | 92.7 | |
105421199000117 | 植物学 | 颜峻 | 张平 | 90.2 | |
105421199000409 | 动物学 | 彭勇 | 彭贤锦 | 85.8 | |
105421199000218 | 动物学 | 周轩慰 | 彭贤锦 | 83.0 | |
105421199000221 | 动物学 | 黄宗光 | 徐湘 | 86.3 | |
105421199000011 | 生理学 | 王雁灿 | 杨焕胜 | 90.0 | |
105421199000342 | 生理学 | 王晨昱 | 印遇龙 | 91.0 | |
105421199000005 | 生理学 | 肖伟 | 印遇龙 | 83.0 | |
105421199000204 | 生理学 | 韩郭皓 | 印遇龙 | 83.0 | |
105421199000160 | 生理学 | 曾琴 | 邓红文 | 89.0 | |
105421199000252 | 生理学 | 严炯艺 | 邓红文 | 83.0 | |
105421199000076 | 生理学 | 谢缤灵 | 陈湘定 | 87.0 | |
105421199000171 | 生理学 | 许斐钰 | 陈湘定 | 82.0 | |
105421199000190 | 遗传学 | 徐西林 | 林戈 | 88.3 | |
105421199000402 | 遗传学 | 吴越仁 | 林戈 | 79.5 | |
105421199000087 | 发育바카라 게임 사이트学 | 袁秀丹 | 肖亚梅 | 93.3 | |
105421199000290 | 发育바카라 게임 사이트学 | 许效玮 | 覃钦博 | 93.0 | |
105421199000078 | 发育바카라 게임 사이트学 | 罗文婕 | 麦康森 | 89.7 | |
105421199000111 | 바카라 게임 사이트化学与分子바카라 게임 사이트学 | 李亚奇 | 刘中华 | 86.0 | |
105421199000145 | 바카라 게임 사이트化学与分子바카라 게임 사이트学 | 杨霄 | 陈平 | 80.0 | |
105421199000120 | 바카라 게임 사이트化学与分子바카라 게임 사이트学 | 褚天琪 | 陈平 | 67.0 | |
105421199000327 | 바카라 게임 사이트化学与分子바카라 게임 사이트学 | 李瑾婷 | 陈平 | 66.0 | |
105421199000176 | 바카라 게임 사이트化学与分子바카라 게임 사이트学 | 蒋欣宸 | 卢明 | 62.8 | |
105421199000400 | 바카라 게임 사이트化学与分子바카라 게임 사이트学 | 龚丽军 | 李国林 | 81.0 | |
105421199000385 | 生理学 | 郑昌炳 | 印遇龙 | / | 未参加考核 |
105421199000215 | 生理学 | 牟琪 | 印遇龙 | / | 未参加考核 |
考核总成绩 = 笔试成绩(百分制)×40% + 面试成绩(百分制)×60% |