바카라 게임 사이트动态

您的当前位置: 바카라 > 专业设置 > 바카라 게임 사이트教育 > 바카라 게임 사이트动态 > 正文

生命科学学院2017年硕士바카라 게임 사이트招生复试考生名单

发布人:日期:2017年03月25日 10:50浏览数:

 

生命科学学院2017年硕士바카라 게임 사이트招生复试考生名单
考生编号 姓名 政治理论            成绩 外国语                   成绩 业务课1                   成绩 业务课2                成绩
105427430507818 李灯情 64 53 123 135
105427421807865 姚娜 64 50 112 134
105427431507824 李思源 56 56 111 118
105427431207815 王璐 65 44 105 121
105427431507825 邓林英 45 39 120 119
105427414107859 张新果 67 46 95 124
105427460407869 邓也可 59 55 88 114
105427141507843 周钰博 49 42 86 118
105427431507827 汪洋 45 51 96 107
105427430507819 向玉婷 56 70 126 133
105427370607852 田清源 68 62 129 122
105427431207816 熊一唱 71 53 127 128
105427141307842 焦阳 61 66 126 124
105427413207857 李帅杰 66 59 118 133
105427530207872 刘艺珣 65 61 117 125
105427432807838 李菲 62 58 115 124
105427414607861 吴楠 61 56 114 128
105427415007862 祁茹霞 52 63 109 131
105427140607840 王黛君 64 52 106 131
105427141307841 李琪 62 57 109 125
105427431207814 杨素云 53 52 120 126
105427430507821 李美琪 60 54 111 126
105427361007850 糜俊 60 68 108 115
105427432107836 龚贤 65 60 114 111
105427142007846 赵菲 58 58 107 127
105427430507817 吴玉 60 54 110 121
105427431507826 谭航 70 48 109 118
105427430707822 徐建楠 57 61 113 113
105427415607864 谢宁昆 68 55 104 117
105427521107871 胡鸣明 49 58 111 124
105427371407855 赵明星 59 46 110 126
105427450707868 陈伟婷 54 52 116 112
105427370104416 李赛男 65 56 142 123
105427431804308 刘艳 67 59 125 121
105427414004439 周一舟 71 49 120 118
105427130304382 苏玉婷 65 51 117 115
105427431504281 张秦幽 68 68 99 109
105427370404419 程中香 66 47 96 121
105427370604423 吴承龙 63 52 107 103
105427430504258 陈依 67 53 110 92
105427210904395 邓双 61 61 104 93
105427431804309 彭归艳 64 48 100 102
105427431804311 余炀 62 56 87 89
105427140404383 张英丹 55 53 89 97
105427430704264 邓文静 62 58 96 117
105427432504350 刘乐 52 60 99 105
105427431204237 全媚媚 68 67 127 110
105427431204233 王敏 58 61 105 95
105427431204234 刘媚 56 62 111 86
105427431204232 雷林峰 55 44 113 89
105427431204235 罗文婕 62 57 82 90
105427431204236 陈婷 59 51 100 81
105427140404384 何胜 62 46 101 116
105427371104427 黄芳芳 68 63 132 132
105427431104273 苑爽芹 74 67 131 104
105427431904321 张纯 67 59 120 120
105427220504397 张胜南 63 60 132 109
105427430504259 李然 65 68 129 98
105427415104444 李东杰 65 64 111 116
105427141304390 魏旭艳 64 64 114 112
105427430704265 陈佩 74 56 115 107
105427431004271 徐佳莹 52 62 122 115
105427432104332 陈玉婷 59 51 124 117
105427440404455 彭金莉 63 55 119 113
105427370104417 杨书庆 71 60 115 94
105427450204459 潘丽霏 56 49 105 124
105427432104333 孙亚维 64 45 109 115
105427330504405 鲁冰花 60 56 113 104
105427431204240 蔡佳男 53 60 122 96
105427431204241 夏梓源 69 57 109 96
105427431204238 皮畅钰 72 70 97 90
105427370404420 邵佳慧 59 58 105 107
105427422204454 吴斌斌 62 58 108 101
105427371404431 张福瑞 68 57 106 97
105427432604358 彭云 64 57 107 99
105427431704301 侯小庆 50 67 113 96
105427432004328 丰琳 63 64 106 93
105427432104330 朱丽 57 61 116 90
105427432304345 王小成 74 61 109 79
105427342204407 郭秀秀 62 54 117 90
105427110704380 沈柯 71 72 125 127
105427371304430 鹿康慧 61 56 90 120
105427431204245 周佩 77 61 131 124
105427431404277 陆杏宇 64 67 132 112
105427350104408 蔡璨 61 60 134 111
105427432504354 付叶青 54 55 138 110
105427440404456 袁柳娇 58 57 115 125
105427370304418 汪重庆 64 57 109 122
105427431404278 朱书润 75 51 121 104
105427141204387 刘俊梅 56 58 120 102
105427430504262 唐玲倩 59 66 106 102
105427620304470 范晶晶 49 57 116 108
105427431704305 周罗璟 65 43 98 110
105427432804377 阳灿 67 44 122 83
105427370404421 刘鑫 61 54 107 94
105427360204412 江园园 55 59 111 90
105427412204434 尚茹杰 53 46 108 104
105427431504289 胡虹 52 56 92 109
105427432104340 龙敏笛 60 59 104 85
105427370704425 刘金岗 62 47 95 104
105427371404432 张明贺 63 50 95 100
105427422104453 李丹丹 63 57 106 79
105427370404422 高鑫 68 51 92 90
105427430504261 韩淋梅 56 62 100 81
105427431204248 谢洁 76 70 108 128
105427420504451 杨岚 66 58 119 132
105427340604406 张音音 63 53 131 119
105427361004415 王敏朦 61 70 125 103
105427432404348 唐易 71 52 94 119
105427411604433 潘奥 72 48 117 98
105427415804448 魏培宁 54 64 117 100
105427431204250 范云鹏 73 56 108 84
105427431704306 彭俊 58 55 98 102
105427432104342 刘顺莲 63 64 137 128
105427431804317 刘兆辉 61 64 123 127
105427431204253 彭存宇 61 67 124 118
105427431204256 李志伟 71 48 125 126
105427432104343 余典梅 69 61 122 109
105427431704307 黄彪 62 59 119 120
105427431804319 唐萍萍 64 66 118 112
105427431204255 唐凤 74 61 109 113
105427141204388 张倩 65 57 115 115
105427430904269 杨秋初 58 54 117 121
105427431104276 彭利胜 61 57 122 107
105427431504293 孙智明 61 49 114 122
105427431804318 程易 70 49 117 110
105427432704373 漆姣媚 59 60 113 110
105427431204254 黄艳婷 57 43 120 118
105427460404463 龙胜文 57 49 114 118
105427620304471 代寒 58 57 116 104
105427432104344 胡慧 63 57 110 103
105427431904327 简山栋 59 42 115 111
105427415204445 张玺 61 66 95 97
105427322204402 郝云飞 65 65 93 81
105427430504263 陈丽 67 57 92 84
105427442004458 彭天文 60 50 94 94
105427432704374 彭水姣 56 47 99 94
105427431202504 马腾宇 59 59 250 /
105427431802505 杨阳 55 65 210 /
105427510602509 黎沛琪 54 47 223 /
105427614310396 李沚怡 76 77 132 127
105427431210333 赵云慧 69 82 123 114
105427432110364 言冠颖 68 72 133 114
105427430710343 肖俊红 74 76 110 99
105427330710378 陈瑶 69 64 112 112
105427360110382 谢若兰 67 72 113 105
105427412210387 田高敏 63 68 102 119
105427431210341 戴云 68 83 107 93
105427431210335 彭敏 78 69 98 105
105427431210342 张幸 64 63 107 115
105427432810372 王晓晴 60 64 122 100
105427431210339 胡慧敏 60 78 112 94
105427431210334 李涛 66 72 102 101
105427431210338 张雪瑞 66 81 101 93
105427220210375 米思琳 58 82 107 93
105427431210332 刘芬 54 74 111 99
105427431210336 孙梦姣 67 81 97 93
105427431510355 刘美琪 69 74 85 108
144307103000127 郭小强 57 43 130 101
105587330106366 黄宗光 72 39 99 88
103357000916632 陈玉 62 64 90 91
103587210001940 焦珂 69 73 124 112
103587210001939 金莹 57 79 133 122
104227510097151 王怡慧 50 62 87 97
144307162000020 王兆斌 53 58 95 104
102467210009211 吴慧荣 59 72 102 115
144307162000027 杨清 59 65 93 125
144307162000028 周翠 69 57 100 100
105587330106434 惠亚可 66 58 89 107
105427431504290 赵韩 59 49 107 97
105427432004328 丰琳 63 64 106 93
105337430711348 郭陶 69 54 120 139
105337130611404 李亚欢 68 62 129 133
105427432504352 林礼 63 41 107 111
105427432504355 刘艳琴 60 56 114 98
104877000136872 刘勇 64 58 105 91
105337430611346 欧阳诗 61 65 103 118
105427432604358 彭云 64 57 107 99
105427432304345 王小成 74 61 109 79
105337430711353 喻孟熊 59 48 114 123
105427432107833 陈碧霞 61 43 90 122
144307180000037 黄雪雪 54 63 112 108
100557333314551 李璐 48 68 76 89
104237414058684 李莎 55 67 106 95
144307162000029 王俊敏 54 46 79 123
102517210002905 吴钟秀 56 49 73 100
105337431505075 向圆 63 50 194 0
105427431204242 曾婷 67 45 128 80
103357000915504 张倩倩 68 62 211 0
105337371111440 张庆凤 65 56 112 112
105427520707870 郑传琴 61 59 109 100
105427431704305 周罗璟 65 43 98 110

上一条:바카라 게임 사이트动态

下一条:바카라 게임 사이트动态

【关闭】